トリートメント | 通常料金 | 会員料金 | 次回予約のお客様 | カラーチケット会員 | カラーチケット会員で次回予約のお客様 |
---|---|---|---|---|---|
アミノモイスチャー
ナチュラルなふんわり質感と、しなやかな毛先のまとまりを両立! |
¥2,000 | ¥1,300 | ¥1,235 | ¥1,235 | ¥1,170 |
システムトリートメント
毛髪化学に基づいて髪の本質から補修する本格トリートメントシステム。 |
¥4,000 | ¥2,900 | ¥2,755 | ¥2,755 | ¥2,610 |
パーソナルトリートメント
どこまでも艶やかでしなやかに潤う。毛髪本来の強度・質感・保水性と毛先のまとまりを重視したサロントリートメント |
¥5,000 | ¥3,900 | ¥3,705 | ¥3,705 | ¥3,510 |
K'sオリジナルトリートメント
お席で行うプレミアムトリートメントです。 |
¥7,000 | ¥5,900 | ¥5,605 | ¥5,605 | ¥5,310 |
ホームケア付きトリートメント | 通常料金 | 会員料金 | 次回予約のお客様 | カラーチケット会員 | カラーチケット会員で次回予約のお客様 |
---|---|---|---|---|---|
アミノモイスチャー ナチュラルなふんわり質感と、しなやかな毛先のまとまりを両立! |
¥2,700 | ¥2,000 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,800 |
システムトリートメント 毛髪化学に基づいて髪の本質から補修する本格トリートメントシステム。 |
¥4,800 | ¥3,500 | ¥3,325 | ¥3,325 | ¥3,150 |
パーソナルトリートメント どこまでも艶やかでしなやかに潤う。毛髪本来の強度・質感・保水性と毛先のまとまりを重視したサロントリートメント |
¥6,200 | ¥5,100 | ¥4,845 | ¥4,845 | ¥4,590 |
K'sオリジナルトリートメント お席で行うプレミアムトリートメントです。 |
¥8,200 | ¥7,100 | ¥6,745 | ¥6,745 | ¥6,390 |
ヘッドスパ | 通常料金 | 会員料金 | 次回予約のお客様 | カラーチケット会員 | カラーチケット会員で次回予約のお客様 |
---|---|---|---|---|---|
ローズスパ
髪と地肌にプレシャスなローズの至福を。 |
|||||
15分 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,425 | ¥1,425 | ¥1,350 |
25分 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥2,375 | ¥2,375 | ¥2,250 |
40分 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥4,275 | ¥4,275 | ¥4,050 |
炭酸スパ
頭皮のハリや弾力、 |
|||||
15分 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,425 | ¥1,425 | ¥¥1,350 |
25分 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥2,375 | ¥2,375 | ¥2,250 |
40分 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥4,275 | ¥4,275 | ¥4,050 |
アミノスパ
エイジング現象にアプローチし、 |
|||||
15分 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,425 | ¥1,425 | ¥1,350 |
25分 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥2,375 | ¥2,375 | ¥2,250 |
40分 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥4,275 | ¥4,275 | ¥4,050 |
まつげエクステンション | 通常料金 | 会員料金 | 次回予約のお客様 | カラーチケット会員 | カラーチケット会員で次回予約のお客様 |
---|---|---|---|---|---|
■0本スタート(両目) | |||||
【60本】所要時間(目安)40分 | ¥4,000 | ¥3,600 | ¥3,420 | ¥3,420 | ¥3,240 |
【80本】所要時間(目安)50分 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥4,275 | ¥4,275 | ¥4,050 |
【100本】所要時間(目安)60分 | ¥6,000 | ¥5,400 | ¥5,130 | ¥5,130 | ¥4,860 |
【120本】所要時間(目安)70分 | ¥7,000 | ¥6,300 | ¥5,985 | ¥5,985 | ¥5,670 |
【140本】所要時間(目安)80分 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥6,840 | ¥6,840 | ¥6,480 |
【160本】所要時間(目安)90分 | ¥9,000 | ¥8,100 | ¥7,695 | ¥7,695 | ¥7,290 |
【180本】所要時間(目安)100分 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,550 | ¥8,550 | ¥8,100 |
【200本】所要時間(目安)110分 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥9,405 | ¥9,405 | ¥8,910 |
【200本以上】所要時間(目安)120分 | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥10,260 | ¥10,260 | ¥9,720 |
■リペア | |||||
【20本】所要時間(目安)30分 | ¥3,000 | ¥2,400 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,160 |
【30本】所要時間(目安)35分 | ¥3,500 | ¥2,800 | ¥2,660 | ¥2,660 | ¥2,520 |
【40本】所要時間(目安)40分 | ¥4,000 | ¥3,200 | ¥3,040 | ¥3,040 | ¥2,880 |
【50本】所要時間(目安)45分 | ¥4,500 | ¥3,600 | ¥3,420 | ¥3,420 | ¥3,240 |
【60本】所要時間(目安)50分 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,600 |
【70本】所要時間(目安)55分 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥4,180 | ¥4,180 | ¥3,960 |
【80本】所要時間(目安)60分 | ¥6,000 | ¥4,800 | ¥4,560 | ¥4,560 | ¥4,320 |
【90本】所要時間(目安)65分 | ¥6,500 | ¥5,200 | ¥4,940 | ¥4,940 | ¥4,680 |
【100本】所要時間(目安)70分 | ¥7,000 | ¥5,600 | ¥5,320 | ¥5,320 | ¥5,040 |
【110本】所要時間(目安)75分 | ¥7,500 | ¥6,000 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,400 |
【120本】所要時間(目安)80分 | ¥8,000 | ¥6,400 | ¥6,080 | ¥6,080 | ¥5,760 |
【130本】所要時間(目安)85分 | ¥8,500 | ¥6,800 | ¥6,460 | ¥6,460 | ¥6,120 |
【140本】所要時間(目安)90分 | ¥9,000 | ¥7,200 | ¥6,840 | ¥6,840 | ¥6,480 |
【150本】所要時間(目安)95分 | ¥9,500 | ¥7,600 | ¥7,220 | ¥7,220 | ¥6,840 |
【160本】所要時間(目安)100分 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥7,200 |
【170本】所要時間(目安)105分 | ¥10,500 | ¥8,400 | ¥7,980 | ¥7,980 | ¥7,560 |
【180本】所要時間(目安)110分 | ¥11,000 | ¥8,800 | ¥8,360 | ¥8,360 | ¥7,920 |
【190本】所要時間(目安)115分 | ¥11,500 | ¥9,200 | ¥8,740 | ¥8,740 | ¥8,280 |
【200本】所要時間(目安)120分 | ¥12,000 | ¥9,600 | ¥9,120 | ¥9,120 | ¥8,640 |
【220本】所要時間(目安)140分 | ¥14,000 | ¥11,200 | ¥10,640 | ¥10,640 | ¥10,080 |
【全オフ】所要時間(目安)30分 | ¥3,000 | ¥2,400 | ¥2,280 | ¥2,280 | ¥2,160 |
ケーズコレクション本荘店
羽後本荘駅から車で10分
TEL 0184-28-0121
秋田県由利本荘市石脇田中138
イオンスーパーセンター本荘内1F
■営業時間■
平日9:00~20:00
■受付時間■
カット 9:00~19:00
カラー 9:00~18:00
パーマ 9:00~18:00
縮毛矯正 9:00~17:00
■定休日■
イオン定休日に同じ